Search
Orval S.A. | 672G/GP | Motoniveladora | John Deere LA
672G/GP Motoniveladora
- Potencia neta del motor: 129–164 kW (173–220 CV)
- Par motor neto máximo: 1152 Nm (850 lb.-ft.)
- Fuerza de Arrastre de la Hoja: 17 587 kg (38 773 lb.)
- Aumento neto del par motor: 72%
CARDAN
Motor - marca | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Motor - modelo | PowerTech Plus 9.0L | |||
Numero de cilindros | 6 | |||
Desplazamiento, ltr (Inches³) | 9 (548) | |||
Potencia, kW (hp) | 187 (250) | |||
Peak Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 1248 (920) | |||
Torque Rise, % | 54 | |||
Transmision - marca | John Deere | |||
Number Of Speeds - Forward | 8 | |||
Number Of Speeds - Reverse | 8 | |||
Front Wheel Drive | Yes | |||
Axle Oscillation, ± ° | 16 | |||
Front Wheel Lean, ± ° | 20 | |||
Frenos de servicio - tipo | Disc | |||
Frenos de servicio - activación | Hydraulic |
DIMENSIONES
Longitud total, mm (ft/in) | 8890 (29 ft 2 in) | |||
---|---|---|---|---|
Altura de la cabina con ROPS, mm (ft/in) | 3180 (10 ft 5 in) | |||
Transport Width, mm (inches) | 2490 (98) | |||
Distancia entre ejes, mm (ft/in) | 6160 (20 ft ) | |||
Blade base, mm (ft/in) | 2570 (8 ft 5 in) | |||
Moldboard Sideshift - Right, mm (inches) | 683 (26.9) | |||
Moldboard Sideshift - Left, mm (inches) | 683 (26.9) | |||
Shoulder Reach - Right, mm (ft/in) | 2083 (6 ft 10 in) | |||
Shoulder Reach - Left, mm (ft/in) | 2083 (6 ft 10 in) | |||
Circle Rotation, ° | 360 | |||
Turning Radius - Minimum, m (ft/in) | 7.21 (23 ft 8 in) | |||
Frame Articulation, ± ° | 22 |
PESOS
Operating Weight, kg (lbs) | 16477 (36326) | |||
---|---|---|---|---|
Weight With Push Block & Ripper, kg (lbs) | 19137 (42190) | |||
Operating Weight - Minimum, kg (lbs) | 16477 (36326) | |||
Máximo peso de la máquina, kg (lbs) | 24948 (55000) |
Las especificaciones se basan en la información publicada en el momento de la publicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La configuración real de la máquina puede ser distinta a la imagen. No todos los modelos están disponibles en todos los países.
template-construction